Mutual Funds Research

SIP with Annual Increase

Note - 5% yearly enhancement is Rs 150
Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 11-04-2026 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%) Cash Flow
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 0.0% yearly Enhancement with .00% yearly enhancement 429000.00 844458.85 415458.85 .00 .00%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
11-05-2014 27.2494 110.09 110.09 3,000 3,000 3,000
11-06-2014 30.9844 96.82 206.92 3,000 6,000 6,411
11-07-2014 30.7795 97.47 304.38 3,000 9,000 9,369
11-08-2014 31.6193 94.88 399.26 3,000 12,000 12,624
11-09-2014 34.1462 87.86 487.12 3,000 15,000 16,633
11-10-2014 33.3532 89.95 577.07 3,000 18,000 19,247
11-11-2014 35.193 85.24 662.31 3,000 21,000 23,309
11-12-2014 36.0157 83.3 745.61 3,000 24,000 26,854
11-01-2015 36.7321 81.67 827.28 3,000 27,000 30,388
11-02-2015 37.2401 80.56 907.84 3,000 30,000 33,808
11-03-2015 38.0781 78.79 986.62 3,000 33,000 37,569
11-04-2015 38.5339 77.85 1,064.48 3,000 36,000 41,018
11-05-2015 37.0739 80.92 1,145.4 3,000 39,000 42,464
11-06-2015 36.307 82.63 1,228.03 3,000 42,000 44,586
11-07-2015 37.5621 79.87 1,307.89 3,000 45,000 49,127
11-08-2015 38.6262 77.67 1,385.56 3,000 48,000 53,519
11-09-2015 36.7136 81.71 1,467.28 3,000 51,000 53,869
11-10-2015 38.0245 78.9 1,546.17 3,000 54,000 58,792
11-11-2015 37.207 80.63 1,626.8 3,000 57,000 60,528
11-12-2015 36.7289 81.68 1,708.48 3,000 60,000 62,751
11-01-2016 36.7415 81.65 1,790.13 3,000 63,000 65,772
11-02-2016 33.8905 88.52 1,878.65 3,000 66,000 63,668
11-03-2016 35.5522 84.38 1,963.04 3,000 69,000 69,790
11-04-2016 37.0321 81.01 2,044.05 3,000 72,000 75,695
11-05-2016 37.8105 79.34 2,123.39 3,000 75,000 80,286
11-06-2016 39.0263 76.87 2,200.26 3,000 78,000 85,868
11-07-2016 40.2862 74.47 2,274.73 3,000 81,000 91,640
11-08-2016 41.1494 72.91 2,347.63 3,000 84,000 96,604
11-09-2016 42.893 69.94 2,417.57 3,000 87,000 103,697
11-10-2016 43.3108 69.27 2,486.84 3,000 90,000 107,707
11-11-2016 42.2069 71.08 2,557.92 3,000 93,000 107,962
11-12-2016 42.1592 71.16 2,629.08 3,000 96,000 110,840
11-01-2017 42.5386 70.52 2,699.6 3,000 99,000 114,837
11-02-2017 43.945 68.27 2,767.87 3,000 102,000 121,634
11-03-2017 44.0798 68.06 2,835.93 3,000 105,000 125,007
11-04-2017 46.3067 64.79 2,900.71 3,000 108,000 134,322
11-05-2017 47.2239 63.53 2,964.24 3,000 111,000 139,983
11-06-2017 48.3762 62.01 3,026.26 3,000 114,000 146,399
11-07-2017 49.0888 61.11 3,087.37 3,000 117,000 151,555
11-08-2017 48.7926 61.48 3,148.85 3,000 120,000 153,641
11-09-2017 49.9226 60.09 3,208.95 3,000 123,000 160,199
11-10-2017 49.5031 60.6 3,269.55 3,000 126,000 161,853
11-11-2017 51.6868 58.04 3,327.59 3,000 129,000 171,993
11-12-2017 51.9234 57.78 3,385.37 3,000 132,000 175,780
11-01-2018 53.2698 56.32 3,441.69 3,000 135,000 183,338
11-02-2018 51.9732 57.72 3,499.41 3,000 138,000 181,875
11-03-2018 50.9474 58.88 3,558.29 3,000 141,000 181,286
11-04-2018 51.9844 57.71 3,616 3,000 144,000 187,976
11-05-2018 52.3116 57.35 3,673.35 3,000 147,000 192,159
11-06-2018 51.242 58.55 3,731.9 3,000 150,000 191,230
11-07-2018 50.94 58.89 3,790.79 3,000 153,000 193,103
13-08-2018 52.308 57.35 3,848.14 3,000 156,000 201,289
11-09-2018 51.934 57.77 3,905.91 3,000 159,000 202,849
11-10-2018 48.311 62.1 3,968 3,000 162,000 191,698
12-11-2018 49.891 60.13 4,028.14 3,000 165,000 200,968
11-12-2018 49.979 60.03 4,088.16 3,000 168,000 204,322
11-01-2019 51.444 58.32 4,146.48 3,000 171,000 213,311
11-02-2019 50.626 59.26 4,205.73 3,000 174,000 212,920
11-03-2019 52.453 57.19 4,262.93 3,000 177,000 223,603
11-04-2019 53.968 55.59 4,318.52 3,000 180,000 233,062
13-05-2019 52.056 57.63 4,376.15 3,000 183,000 227,805
11-06-2019 55.071 54.48 4,430.62 3,000 186,000 243,999
11-07-2019 54.313 55.24 4,485.86 3,000 189,000 243,640
13-08-2019 51.651 58.08 4,543.94 3,000 192,000 234,699
11-09-2019 52.222 57.45 4,601.39 3,000 195,000 240,294
11-10-2019 52.433 57.22 4,658.6 3,000 198,000 244,265
11-11-2019 54.373 55.17 4,713.78 3,000 201,000 256,302
11-12-2019 54.156 55.4 4,769.17 3,000 204,000 258,279
13-01-2020 55.903 53.66 4,822.84 3,000 207,000 269,611
11-02-2020 55.642 53.92 4,876.75 3,000 210,000 271,352
11-03-2020 49.808 60.23 4,936.98 3,000 213,000 245,901
13-04-2020 43.613 68.79 5,005.77 3,000 216,000 218,317
11-05-2020 44.589 67.28 5,073.05 3,000 219,000 226,202
11-06-2020 47.224 63.53 5,136.58 3,000 222,000 242,570
13-07-2020 50.35 59.58 5,196.16 3,000 225,000 261,627
11-08-2020 52.505 57.14 5,253.3 3,000 228,000 275,825
11-09-2020 52.716 56.91 5,310.21 3,000 231,000 279,933
12-10-2020 54.213 55.34 5,365.55 3,000 234,000 290,882
11-11-2020 57.933 51.78 5,417.33 3,000 237,000 313,842
11-12-2020 61.012 49.17 5,466.5 3,000 240,000 333,522
11-01-2021 64.61 46.43 5,512.93 3,000 243,000 356,191
11-02-2021 68.542 43.77 5,556.7 3,000 246,000 380,867
12-03-2021 68.552 43.76 5,600.46 3,000 249,000 383,923
12-04-2021 65.35 45.91 5,646.37 3,000 252,000 368,990
11-05-2021 69.003 43.48 5,689.85 3,000 255,000 392,617
11-06-2021 72.878 41.16 5,731.01 3,000 258,000 417,665
12-07-2021 73.702 40.7 5,771.72 3,000 261,000 425,387
11-08-2021 75.059 39.97 5,811.69 3,000 264,000 436,219
13-09-2021 77.735 38.59 5,850.28 3,000 267,000 454,771
11-10-2021 79.964 37.52 5,887.79 3,000 270,000 470,812
11-11-2021 81.027 37.02 5,924.82 3,000 273,000 480,070
13-12-2021 79.145 37.91 5,962.72 3,000 276,000 471,920
11-01-2022 81.05 37.01 5,999.74 3,000 279,000 486,279
11-02-2022 80.007 37.5 6,037.24 3,000 282,000 483,021
11-03-2022 76.924 39 6,076.23 3,000 285,000 467,408
11-04-2022 81.128 36.98 6,113.21 3,000 288,000 495,953
11-05-2022 75.409 39.78 6,153 3,000 291,000 463,991
13-06-2022 74.239 40.41 6,193.41 3,000 294,000 459,792
11-07-2022 76.725 39.1 6,232.51 3,000 297,000 478,189
11-08-2022 81.607 36.76 6,269.27 3,000 300,000 511,616
12-09-2022 84.301 35.59 6,304.86 3,000 303,000 531,506
11-10-2022 80.845 37.11 6,341.96 3,000 306,000 512,716
11-11-2022 85.366 35.14 6,377.11 3,000 309,000 544,388
12-12-2022 87.323 34.36 6,411.46 3,000 312,000 559,868
11-01-2023 85.429 35.12 6,446.58 3,000 315,000 550,725
13-02-2023 85.256 35.19 6,481.77 3,000 318,000 552,610
13-03-2023 83.783 35.81 6,517.57 3,000 321,000 546,062
11-04-2023 86.033 34.87 6,552.44 3,000 324,000 563,726
11-05-2023 88.316 33.97 6,586.41 3,000 327,000 581,686
12-06-2023 90.539 33.13 6,619.55 3,000 330,000 599,327
11-07-2023 93.188 32.19 6,651.74 3,000 333,000 619,862
11-08-2023 93.332 32.14 6,683.88 3,000 336,000 623,820
11-09-2023 96.218 31.18 6,715.06 3,000 339,000 646,110
11-10-2023 95.454 31.43 6,746.49 3,000 342,000 643,980
13-11-2023 93.903 31.95 6,778.44 3,000 345,000 636,516
11-12-2023 98.635 30.42 6,808.85 3,000 348,000 671,591
11-01-2024 101.217 29.64 6,838.49 3,000 351,000 692,172
12-02-2024 101.185 29.65 6,868.14 3,000 354,000 694,953
11-03-2024 104.202 28.79 6,896.93 3,000 357,000 718,674
12-04-2024 105.199 28.52 6,925.45 3,000 360,000 728,550
13-05-2024 105.015 28.57 6,954.02 3,000 363,000 730,276
11-06-2024 109.765 27.33 6,981.35 3,000 366,000 766,308
11-07-2024 114.119 26.29 7,007.64 3,000 369,000 799,705
12-08-2024 113.586 26.41 7,034.05 3,000 372,000 798,969
11-09-2024 115.894 25.89 7,059.93 3,000 375,000 818,204
11-10-2024 115.17 26.05 7,085.98 3,000 378,000 816,093
11-11-2024 114.021 26.31 7,112.29 3,000 381,000 810,951
11-12-2024 117.205 25.6 7,137.89 3,000 384,000 836,596
13-01-2025 110.544 27.14 7,165.03 3,000 387,000 792,051
11-02-2025 110.058 27.26 7,192.29 3,000 390,000 791,569
11-03-2025 107.356 27.94 7,220.23 3,000 393,000 775,135
11-04-2025 109.785 27.33 7,247.56 3,000 396,000 795,673
12-05-2025 116.57 25.74 7,273.29 3,000 399,000 847,848
11-06-2025 119.191 25.17 7,298.46 3,000 402,000 869,911
11-07-2025 119.615 25.08 7,323.54 3,000 405,000 876,006
11-08-2025 117.114 25.62 7,349.16 3,000 408,000 860,689
11-09-2025 117.96 25.43 7,374.59 3,000 411,000 869,907
13-10-2025 118.865 25.24 7,399.83 3,000 414,000 879,581
11-11-2025 120.334 24.93 7,424.76 3,000 417,000 893,451
11-12-2025 120.268 24.94 7,449.71 3,000 420,000 895,961
12-01-2026 119.264 25.15 7,474.86 3,000 423,000 891,482
11-02-2026 120.058 24.99 7,499.85 3,000 426,000 900,417
11-03-2026 112.822 26.59 7,526.44 3,000 429,000 849,148
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 5.0% yearly Enhancement with 5.00% yearly enhancement 567885.54 1048072.69 480187.15 244.33 5.00%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
11-05-2014 27.2494 110.09 110.09 3,000 3,000 3,000
11-06-2014 30.9844 96.82 206.92 3,000 6,000 6,411
11-07-2014 30.7795 97.47 304.38 3,000 9,000 9,369
11-08-2014 31.6193 94.88 399.26 3,000 12,000 12,624
11-09-2014 34.1462 87.86 487.12 3,000 15,000 16,633
11-10-2014 33.3532 89.95 577.07 3,000 18,000 19,247
11-11-2014 35.193 85.24 662.31 3,000 21,000 23,309
11-12-2014 36.0157 83.3 745.61 3,000 24,000 26,854
11-01-2015 36.7321 81.67 827.28 3,000 27,000 30,388
11-02-2015 37.2401 80.56 907.84 3,000 30,000 33,808
11-03-2015 38.0781 78.79 986.62 3,000 33,000 37,569
11-04-2015 38.5339 77.85 1,064.48 3,000 36,000 41,018
11-05-2015 37.0739 84.97 1,149.44 3,150 39,150 42,614
11-06-2015 36.307 86.76 1,236.2 3,150 42,300 44,883
11-07-2015 37.5621 83.86 1,320.06 3,150 45,450 49,584
11-08-2015 38.6262 81.55 1,401.62 3,150 48,600 54,139
11-09-2015 36.7136 85.8 1,487.41 3,150 51,750 54,608
11-10-2015 38.0245 82.84 1,570.26 3,150 54,900 59,708
11-11-2015 37.207 84.66 1,654.92 3,150 58,050 61,575
11-12-2015 36.7289 85.76 1,740.68 3,150 61,200 63,933
11-01-2016 36.7415 85.73 1,826.42 3,150 64,350 67,105
11-02-2016 33.8905 92.95 1,919.36 3,150 67,500 65,048
11-03-2016 35.5522 88.6 2,007.96 3,150 70,650 71,388
11-04-2016 37.0321 85.06 2,093.03 3,150 73,800 77,509
11-05-2016 37.8105 87.48 2,180.5 3,308 77,108 82,446
11-06-2016 39.0263 84.75 2,265.25 3,308 80,415 88,404
11-07-2016 40.2862 82.1 2,347.35 3,308 83,722 94,566
11-08-2016 41.1494 80.38 2,427.73 3,308 87,030 99,900
11-09-2016 42.893 77.11 2,504.84 3,308 90,338 107,440
11-10-2016 43.3108 76.37 2,581.21 3,308 93,645 111,794
11-11-2016 42.2069 78.36 2,659.57 3,308 96,952 112,252
11-12-2016 42.1592 78.45 2,738.02 3,308 100,260 115,433
11-01-2017 42.5386 77.75 2,815.78 3,308 103,568 119,779
11-02-2017 43.945 75.26 2,891.04 3,308 106,875 127,047
11-03-2017 44.0798 75.03 2,966.07 3,308 110,182 130,744
11-04-2017 46.3067 71.43 3,037.5 3,308 113,490 140,657
11-05-2017 47.2239 73.54 3,111.04 3,473 116,963 146,916
11-06-2017 48.3762 71.79 3,182.83 3,473 120,436 153,973
11-07-2017 49.0888 70.75 3,253.58 3,473 123,909 159,714
11-08-2017 48.7926 71.18 3,324.75 3,473 127,382 162,223
11-09-2017 49.9226 69.57 3,394.32 3,473 130,854 169,453
11-10-2017 49.5031 70.15 3,464.47 3,473 134,327 171,502
11-11-2017 51.6868 67.19 3,531.66 3,473 137,800 182,540
11-12-2017 51.9234 66.88 3,598.55 3,473 141,273 186,849
11-01-2018 53.2698 65.19 3,663.74 3,473 144,746 195,167
11-02-2018 51.9732 66.82 3,730.56 3,473 148,219 193,889
11-03-2018 50.9474 68.17 3,798.73 3,473 151,692 193,535
11-04-2018 51.9844 66.81 3,865.54 3,473 155,164 200,948
11-05-2018 52.3116 69.71 3,935.24 3,647 158,811 205,859
11-06-2018 51.242 71.16 4,006.41 3,647 162,458 205,296
11-07-2018 50.94 71.58 4,077.99 3,647 166,104 207,733
13-08-2018 52.308 69.71 4,147.7 3,647 169,751 216,958
11-09-2018 51.934 70.21 4,217.92 3,647 173,397 219,053
11-10-2018 48.311 75.48 4,293.4 3,647 177,044 207,418
12-11-2018 49.891 73.09 4,366.49 3,647 180,690 217,848
11-12-2018 49.979 72.96 4,439.45 3,647 184,337 221,879
11-01-2019 51.444 70.88 4,510.33 3,647 187,983 232,029
11-02-2019 50.626 72.03 4,582.36 3,647 191,630 231,987
11-03-2019 52.453 69.52 4,651.88 3,647 195,276 244,005
11-04-2019 53.968 67.57 4,719.45 3,647 198,923 254,699
13-05-2019 52.056 73.55 4,793 3,829 202,752 249,504
11-06-2019 55.071 69.53 4,862.53 3,829 206,580 267,784
11-07-2019 54.313 70.5 4,933.02 3,829 210,409 267,927
13-08-2019 51.651 74.13 5,007.15 3,829 214,238 258,624
11-09-2019 52.222 73.32 5,080.47 3,829 218,067 265,312
11-10-2019 52.433 73.02 5,153.49 3,829 221,896 270,213
11-11-2019 54.373 70.42 5,223.91 3,829 225,725 284,040
11-12-2019 54.156 70.7 5,294.61 3,829 229,553 286,735
13-01-2020 55.903 68.49 5,363.1 3,829 233,382 299,814
11-02-2020 55.642 68.81 5,431.91 3,829 237,211 302,243
11-03-2020 49.808 76.87 5,508.79 3,829 241,040 274,382
13-04-2020 43.613 87.79 5,596.58 3,829 244,869 244,084
11-05-2020 44.589 90.16 5,686.74 4,020 248,889 253,566
11-06-2020 47.224 85.13 5,771.87 4,020 252,909 272,571
13-07-2020 50.35 79.85 5,851.72 4,020 256,930 294,634
11-08-2020 52.505 76.57 5,928.29 4,020 260,950 311,265
11-09-2020 52.716 76.26 6,004.55 4,020 264,970 316,536
12-10-2020 54.213 74.16 6,078.71 4,020 268,991 329,545
11-11-2020 57.933 69.4 6,148.11 4,020 273,011 356,178
11-12-2020 61.012 65.89 6,214 4,020 277,031 379,128
11-01-2021 64.61 62.22 6,276.22 4,020 281,051 405,507
11-02-2021 68.542 58.65 6,334.88 4,020 285,072 434,205
12-03-2021 68.552 58.65 6,393.52 4,020 289,092 438,289
12-04-2021 65.35 61.52 6,455.04 4,020 293,112 421,837
11-05-2021 69.003 61.18 6,516.22 4,221 297,334 449,639
11-06-2021 72.878 57.92 6,574.14 4,221 301,555 479,110
12-07-2021 73.702 57.28 6,631.42 4,221 305,776 488,749
11-08-2021 75.059 56.24 6,687.66 4,221 309,998 501,969
13-09-2021 77.735 54.3 6,741.96 4,221 314,219 524,086
11-10-2021 79.964 52.79 6,794.75 4,221 318,440 543,335
11-11-2021 81.027 52.1 6,846.85 4,221 322,661 554,779
13-12-2021 79.145 53.34 6,900.18 4,221 326,883 546,115
11-01-2022 81.05 52.08 6,952.27 4,221 331,104 563,481
11-02-2022 80.007 52.76 7,005.03 4,221 335,325 560,451
11-03-2022 76.924 54.88 7,059.9 4,221 339,547 543,076
11-04-2022 81.128 52.03 7,111.94 4,221 343,768 576,977
11-05-2022 75.409 58.78 7,170.71 4,432 348,200 540,736
13-06-2022 74.239 59.7 7,230.42 4,432 352,633 536,779
11-07-2022 76.725 57.77 7,288.19 4,432 357,065 559,186
11-08-2022 81.607 54.31 7,342.5 4,432 361,497 599,200
12-09-2022 84.301 52.58 7,395.08 4,432 365,930 623,413
11-10-2022 80.845 54.83 7,449.9 4,432 370,362 602,288
11-11-2022 85.366 51.92 7,501.83 4,432 374,794 640,401
12-12-2022 87.323 50.76 7,552.58 4,432 379,227 659,514
11-01-2023 85.429 51.88 7,604.47 4,432 383,659 649,642
13-02-2023 85.256 51.99 7,656.46 4,432 388,092 652,759
13-03-2023 83.783 52.9 7,709.36 4,432 392,524 645,913
11-04-2023 86.033 51.52 7,760.88 4,432 396,956 667,692
11-05-2023 88.316 52.7 7,813.58 4,654 401,610 690,064
12-06-2023 90.539 51.4 7,864.98 4,654 406,264 712,087
11-07-2023 93.188 49.94 7,914.92 4,654 410,918 737,576
11-08-2023 93.332 49.86 7,964.79 4,654 415,572 743,369
11-09-2023 96.218 48.37 8,013.16 4,654 420,226 771,010
11-10-2023 95.454 48.76 8,061.91 4,654 424,880 769,542
13-11-2023 93.903 49.56 8,111.47 4,654 429,534 761,692
11-12-2023 98.635 47.18 8,158.66 4,654 434,188 804,729
11-01-2024 101.217 45.98 8,204.64 4,654 438,842 830,449
12-02-2024 101.185 45.99 8,250.63 4,654 443,496 834,840
11-03-2024 104.202 44.66 8,295.3 4,654 448,150 864,386
12-04-2024 105.199 44.24 8,339.54 4,654 452,804 877,311
13-05-2024 105.015 46.53 8,386.07 4,887 457,691 880,663
11-06-2024 109.765 44.52 8,430.59 4,887 462,577 925,384
11-07-2024 114.119 42.82 8,473.41 4,887 467,464 966,977
12-08-2024 113.586 43.02 8,516.43 4,887 472,351 967,347
11-09-2024 115.894 42.17 8,558.6 4,887 477,238 991,890
11-10-2024 115.17 42.43 8,601.03 4,887 482,124 990,580
11-11-2024 114.021 42.86 8,643.88 4,887 487,011 985,584
11-12-2024 117.205 41.69 8,685.58 4,887 491,898 1,017,993
13-01-2025 110.544 44.21 8,729.78 4,887 496,784 965,025
11-02-2025 110.058 44.4 8,774.18 4,887 501,671 965,669
11-03-2025 107.356 45.52 8,819.7 4,887 506,558 946,848
11-04-2025 109.785 44.51 8,864.21 4,887 511,444 973,158
12-05-2025 116.57 44.02 8,908.23 5,131 516,575 1,038,432
11-06-2025 119.191 43.05 8,951.28 5,131 521,706 1,066,912
11-07-2025 119.615 42.9 8,994.18 5,131 526,837 1,075,838
11-08-2025 117.114 43.81 9,037.99 5,131 531,968 1,058,475
11-09-2025 117.96 43.5 9,081.49 5,131 537,099 1,071,252
13-10-2025 118.865 43.17 9,124.65 5,131 542,230 1,084,602
11-11-2025 120.334 42.64 9,167.29 5,131 547,361 1,103,137
11-12-2025 120.268 42.66 9,209.96 5,131 552,492 1,107,663
12-01-2026 119.264 43.02 9,252.98 5,131 557,624 1,103,547
11-02-2026 120.058 42.74 9,295.72 5,131 562,755 1,116,025
11-03-2026 112.822 45.48 9,341.19 5,131 567,886 1,053,892
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 10.0% yearly Enhancement with 10.00% yearly enhancement 761274.87 1319775.36 558500.49 778.12 10.00%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
11-05-2014 27.2494 110.09 110.09 3,000 3,000 3,000
11-06-2014 30.9844 96.82 206.92 3,000 6,000 6,411
11-07-2014 30.7795 97.47 304.38 3,000 9,000 9,369
11-08-2014 31.6193 94.88 399.26 3,000 12,000 12,624
11-09-2014 34.1462 87.86 487.12 3,000 15,000 16,633
11-10-2014 33.3532 89.95 577.07 3,000 18,000 19,247
11-11-2014 35.193 85.24 662.31 3,000 21,000 23,309
11-12-2014 36.0157 83.3 745.61 3,000 24,000 26,854
11-01-2015 36.7321 81.67 827.28 3,000 27,000 30,388
11-02-2015 37.2401 80.56 907.84 3,000 30,000 33,808
11-03-2015 38.0781 78.79 986.62 3,000 33,000 37,569
11-04-2015 38.5339 77.85 1,064.48 3,000 36,000 41,018
11-05-2015 37.0739 89.01 1,153.49 3,300 39,300 42,764
11-06-2015 36.307 90.89 1,244.38 3,300 42,600 45,180
11-07-2015 37.5621 87.85 1,332.24 3,300 45,900 50,042
11-08-2015 38.6262 85.43 1,417.67 3,300 49,200 54,759
11-09-2015 36.7136 89.88 1,507.55 3,300 52,500 55,348
11-10-2015 38.0245 86.79 1,594.34 3,300 55,800 60,624
11-11-2015 37.207 88.69 1,683.03 3,300 59,100 62,621
11-12-2015 36.7289 89.85 1,772.88 3,300 62,400 65,116
11-01-2016 36.7415 89.82 1,862.7 3,300 65,700 68,438
11-02-2016 33.8905 97.37 1,960.07 3,300 69,000 66,428
11-03-2016 35.5522 92.82 2,052.89 3,300 72,300 72,985
11-04-2016 37.0321 89.11 2,142 3,300 75,600 79,323
11-05-2016 37.8105 96.01 2,238.01 3,630 79,230 84,620
11-06-2016 39.0263 93.01 2,331.02 3,630 82,860 90,971
11-07-2016 40.2862 90.11 2,421.13 3,630 86,490 97,538
11-08-2016 41.1494 88.22 2,509.34 3,630 90,120 103,258
11-09-2016 42.893 84.63 2,593.97 3,630 93,750 111,263
11-10-2016 43.3108 83.81 2,677.79 3,630 97,380 115,977
11-11-2016 42.2069 86 2,763.79 3,630 101,010 116,651
11-12-2016 42.1592 86.1 2,849.89 3,630 104,640 120,149
11-01-2017 42.5386 85.33 2,935.23 3,630 108,270 124,860
11-02-2017 43.945 82.6 3,017.83 3,630 111,900 132,619
11-03-2017 44.0798 82.35 3,100.18 3,630 115,530 136,655
11-04-2017 46.3067 78.39 3,178.57 3,630 119,160 147,189
11-05-2017 47.2239 84.55 3,263.13 3,993 123,153 154,098
11-06-2017 48.3762 82.54 3,345.67 3,993 127,146 161,851
11-07-2017 49.0888 81.34 3,427.01 3,993 131,139 168,228
11-08-2017 48.7926 81.84 3,508.84 3,993 135,132 171,206
11-09-2017 49.9226 79.98 3,588.83 3,993 139,125 179,164
11-10-2017 49.5031 80.66 3,669.49 3,993 143,118 181,651
11-11-2017 51.6868 77.25 3,746.74 3,993 147,111 193,657
11-12-2017 51.9234 76.9 3,823.65 3,993 151,104 198,537
11-01-2018 53.2698 74.96 3,898.6 3,993 155,097 207,678
11-02-2018 51.9732 76.83 3,975.43 3,993 159,090 206,616
11-03-2018 50.9474 78.37 4,053.81 3,993 163,083 206,531
11-04-2018 51.9844 76.81 4,130.62 3,993 167,076 214,728
11-05-2018 52.3116 83.96 4,214.58 4,392 171,468 220,472
11-06-2018 51.242 85.72 4,300.3 4,392 175,861 220,356
11-07-2018 50.94 86.22 4,386.52 4,392 180,253 223,450
13-08-2018 52.308 83.97 4,470.49 4,392 184,645 233,843
11-09-2018 51.934 84.57 4,555.07 4,392 189,037 236,563
11-10-2018 48.311 90.92 4,645.99 4,392 193,430 224,452
12-11-2018 49.891 88.04 4,734.02 4,392 197,822 236,185
11-12-2018 49.979 87.88 4,821.91 4,392 202,214 240,994
11-01-2019 51.444 85.38 4,907.29 4,392 206,607 252,450
11-02-2019 50.626 86.76 4,994.05 4,392 210,999 252,829
11-03-2019 52.453 83.74 5,077.78 4,392 215,391 266,345
11-04-2019 53.968 81.39 5,159.17 4,392 219,784 278,430
13-05-2019 52.056 92.81 5,251.99 4,832 224,615 273,397
11-06-2019 55.071 87.73 5,339.72 4,832 229,447 294,064
11-07-2019 54.313 88.96 5,428.68 4,832 234,278 294,848
13-08-2019 51.651 93.54 5,522.22 4,832 239,110 285,228
11-09-2019 52.222 92.52 5,614.74 4,832 243,941 293,213
11-10-2019 52.433 92.15 5,706.88 4,832 248,773 299,229
11-11-2019 54.373 88.86 5,795.74 4,832 253,604 315,132
11-12-2019 54.156 89.22 5,884.96 4,832 258,436 318,706
13-01-2020 55.903 86.43 5,971.38 4,832 263,267 333,818
11-02-2020 55.642 86.83 6,058.22 4,832 268,099 337,091
11-03-2020 49.808 97 6,155.22 4,832 272,930 306,579
13-04-2020 43.613 110.78 6,266 4,832 277,762 273,279
11-05-2020 44.589 119.19 6,385.19 5,315 283,077 284,709
11-06-2020 47.224 112.54 6,497.74 5,315 288,391 306,849
13-07-2020 50.35 105.55 6,603.29 5,315 293,706 332,476
11-08-2020 52.505 101.22 6,704.51 5,315 299,021 352,020
11-09-2020 52.716 100.82 6,805.33 5,315 304,335 358,750
12-10-2020 54.213 98.03 6,903.36 5,315 309,650 374,252
11-11-2020 57.933 91.74 6,995.1 5,315 314,965 405,247
11-12-2020 61.012 87.11 7,082.21 5,315 320,279 432,100
11-01-2021 64.61 82.26 7,164.47 5,315 325,594 462,896
11-02-2021 68.542 77.54 7,242.01 5,315 330,909 496,382
12-03-2021 68.552 77.53 7,319.54 5,315 336,223 501,769
12-04-2021 65.35 81.33 7,400.86 5,315 341,538 483,646
11-05-2021 69.003 84.72 7,485.59 5,846 347,384 516,528
11-06-2021 72.878 80.22 7,565.8 5,846 353,230 551,381
12-07-2021 73.702 79.32 7,645.13 5,846 359,077 563,461
11-08-2021 75.059 77.89 7,723.01 5,846 364,923 579,682
13-09-2021 77.735 75.21 7,798.22 5,846 370,769 606,195
11-10-2021 79.964 73.11 7,871.33 5,846 376,615 629,423
11-11-2021 81.027 72.15 7,943.48 5,846 382,461 643,636
13-12-2021 79.145 73.87 8,017.35 5,846 388,307 634,533
11-01-2022 81.05 72.13 8,089.48 5,846 394,154 655,652
11-02-2022 80.007 73.07 8,162.55 5,846 400,000 653,061
11-03-2022 76.924 76 8,238.55 5,846 405,846 633,742
11-04-2022 81.128 72.06 8,310.61 5,846 411,692 674,223
11-05-2022 75.409 85.28 8,395.89 6,431 418,123 633,125
13-06-2022 74.239 86.62 8,482.51 6,431 424,554 629,733
11-07-2022 76.725 83.82 8,566.32 6,431 430,984 657,251
11-08-2022 81.607 78.8 8,645.13 6,431 437,415 705,503
12-09-2022 84.301 76.28 8,721.41 6,431 443,846 735,223
11-10-2022 80.845 79.54 8,800.95 6,431 450,277 711,513
11-11-2022 85.366 75.33 8,876.28 6,431 456,707 757,733
12-12-2022 87.323 73.64 8,949.93 6,431 463,138 781,535
11-01-2023 85.429 75.28 9,025.2 6,431 469,569 771,014
13-02-2023 85.256 75.43 9,100.63 6,431 476,000 775,884
13-03-2023 83.783 76.76 9,177.39 6,431 482,430 768,909
11-04-2023 86.033 74.75 9,252.14 6,431 488,861 795,989
11-05-2023 88.316 80.1 9,332.23 7,074 495,935 824,185
12-06-2023 90.539 78.13 9,410.36 7,074 503,009 852,005
11-07-2023 93.188 75.91 9,486.27 7,074 510,083 884,007
11-08-2023 93.332 75.79 9,562.07 7,074 517,157 892,447
11-09-2023 96.218 73.52 9,635.58 7,074 524,230 927,117
11-10-2023 95.454 74.11 9,709.69 7,074 531,304 926,829
13-11-2023 93.903 75.33 9,785.02 7,074 538,378 918,843
11-12-2023 98.635 71.72 9,856.74 7,074 545,452 972,220
11-01-2024 101.217 69.89 9,926.63 7,074 552,526 1,004,744
12-02-2024 101.185 69.91 9,996.54 7,074 559,600 1,011,500
11-03-2024 104.202 67.89 10,064.42 7,074 566,673 1,048,733
12-04-2024 105.199 67.24 10,131.67 7,074 573,747 1,065,841
13-05-2024 105.015 74.1 10,205.76 7,781 581,529 1,071,758
11-06-2024 109.765 70.89 10,276.65 7,781 589,310 1,128,017
