Mutual Funds Research

SIP with Annual Increase

Note - 5% yearly enhancement is Rs 150
Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 08-08-2026 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%) Cash Flow
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 0.0% yearly Enhancement with .00% yearly enhancement 429000.00 837879.71 408879.71 .00 .00%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
08-09-2014 33.8685 88.58 88.58 3,000 3,000 3,000
08-10-2014 33.2319 90.27 178.85 3,000 6,000 5,944
08-11-2014 35.0985 85.47 264.33 3,000 9,000 9,277
08-12-2014 36.369 82.49 346.81 3,000 12,000 12,613
08-01-2015 36.5049 82.18 428.99 3,000 15,000 15,660
08-02-2015 37.1108 80.84 509.83 3,000 18,000 18,920
08-03-2015 38.5342 77.85 587.69 3,000 21,000 22,646
08-04-2015 38.321 78.29 665.97 3,000 24,000 25,521
08-05-2015 36.5335 82.12 748.09 3,000 27,000 27,330
08-06-2015 36.4868 82.22 830.31 3,000 30,000 30,295
08-07-2015 37.437 80.13 910.45 3,000 33,000 34,084
08-08-2015 38.8214 77.28 987.72 3,000 36,000 38,345
08-09-2015 36.3254 82.59 1,070.31 3,000 39,000 38,879
08-10-2015 37.7715 79.42 1,149.73 3,000 42,000 43,427
08-11-2015 37.4377 80.13 1,229.87 3,000 45,000 46,043
08-12-2015 37.0809 80.9 1,310.77 3,000 48,000 48,605
08-01-2016 36.8547 81.4 1,392.17 3,000 51,000 51,308
08-02-2016 35.3362 84.9 1,477.07 3,000 54,000 52,194
08-03-2016 35.4996 84.51 1,561.58 3,000 57,000 55,435
08-04-2016 36.7213 81.7 1,643.28 3,000 60,000 60,343
08-05-2016 37.4342 80.14 1,723.42 3,000 63,000 64,515
08-06-2016 39.2677 76.4 1,799.81 3,000 66,000 70,675
08-07-2016 39.8953 75.2 1,875.01 3,000 69,000 74,804
08-08-2016 41.495 72.3 1,947.31 3,000 72,000 80,804
08-09-2016 43.1512 69.52 2,016.83 3,000 75,000 87,029
08-10-2016 43.3195 69.25 2,086.09 3,000 78,000 90,368
08-11-2016 42.608 70.41 2,156.49 3,000 81,000 91,884
08-12-2016 42.0344 71.37 2,227.86 3,000 84,000 93,647
08-01-2017 41.9807 71.46 2,299.33 3,000 87,000 96,527
08-02-2017 43.9948 68.19 2,367.52 3,000 90,000 104,158
08-03-2017 44.1721 67.92 2,435.43 3,000 93,000 107,578
08-04-2017 45.8384 65.45 2,500.88 3,000 96,000 114,636
08-05-2017 46.8517 64.03 2,564.91 3,000 99,000 120,170
08-06-2017 48.2274 62.21 2,627.12 3,000 102,000 126,699
08-07-2017 48.8215 61.45 2,688.56 3,000 105,000 131,260
08-08-2017 49.9438 60.07 2,748.63 3,000 108,000 137,277
08-09-2017 49.6452 60.43 2,809.06 3,000 111,000 139,456
08-10-2017 49.5588 60.53 2,869.6 3,000 114,000 142,214
08-11-2017 51.4436 58.32 2,927.91 3,000 117,000 150,622
08-12-2017 51.7404 57.98 2,985.89 3,000 120,000 154,491
08-01-2018 53.3792 56.2 3,042.1 3,000 123,000 162,385
08-02-2018 52.2586 57.41 3,099.5 3,000 126,000 161,976
08-03-2018 51.0474 58.77 3,158.27 3,000 129,000 161,222
08-04-2018 51.8931 57.81 3,216.08 3,000 132,000 166,892
08-05-2018 52.3143 57.35 3,273.43 3,000 135,000 171,247
08-06-2018 51.247 58.54 3,331.97 3,000 138,000 170,753
09-07-2018 50.853 58.99 3,390.96 3,000 141,000 172,441
08-08-2018 52.664 56.96 3,447.93 3,000 144,000 181,582
10-09-2018 52.449 57.2 3,505.12 3,000 147,000 183,840
08-10-2018 48.288 62.13 3,567.25 3,000 150,000 172,255
09-11-2018 50.244 59.71 3,626.96 3,000 153,000 182,233
10-12-2018 49.824 60.21 3,687.17 3,000 156,000 183,710
08-01-2019 51.342 58.43 3,745.6 3,000 159,000 192,307
08-02-2019 50.759 59.1 3,804.71 3,000 162,000 193,123
08-03-2019 51.93 57.77 3,862.48 3,000 165,000 200,578
08-04-2019 54.181 55.37 3,917.85 3,000 168,000 212,273
08-05-2019 52.742 56.88 3,974.73 3,000 171,000 209,635
10-06-2019 54.807 54.74 4,029.47 3,000 174,000 220,843
08-07-2019 54.242 55.31 4,084.77 3,000 177,000 221,566
08-08-2019 52.237 57.43 4,142.2 3,000 180,000 216,376
09-09-2019 52.073 57.61 4,199.81 3,000 183,000 218,697
09-10-2019 52.611 57.02 4,256.84 3,000 186,000 223,956
08-11-2019 54.278 55.27 4,312.11 3,000 189,000 234,053
09-12-2019 54.411 55.14 4,367.24 3,000 192,000 237,626
08-01-2020 54.863 54.68 4,421.93 3,000 195,000 242,600
10-02-2020 55.483 54.07 4,476 3,000 198,000 248,342
09-03-2020 50.007 59.99 4,535.99 3,000 201,000 226,831
08-04-2020 42.609 70.41 4,606.4 3,000 204,000 196,274
08-05-2020 44.744 67.05 4,673.44 3,000 207,000 209,109
08-06-2020 48.034 62.46 4,735.9 3,000 210,000 227,484
08-07-2020 50.429 59.49 4,795.39 3,000 213,000 241,827
10-08-2020 52.261 57.4 4,852.79 3,000 216,000 253,612
08-09-2020 52.543 57.1 4,909.89 3,000 219,000 257,980
08-10-2020 53.71 55.86 4,965.74 3,000 222,000 266,710
09-11-2020 56.524 53.07 5,018.82 3,000 225,000 283,684
08-12-2020 60.698 49.43 5,068.24 3,000 228,000 307,632
08-01-2021 64.323 46.64 5,114.88 3,000 231,000 329,005
08-02-2021 68.647 43.7 5,158.59 3,000 234,000 354,121
08-03-2021 68.626 43.72 5,202.3 3,000 237,000 357,013
08-04-2021 67.792 44.25 5,246.55 3,000 240,000 355,674
10-05-2021 69.068 43.44 5,289.99 3,000 243,000 365,369
08-06-2021 72.658 41.29 5,331.28 3,000 246,000 387,360
08-07-2021 73.75 40.68 5,371.96 3,000 249,000 396,182
09-08-2021 75.435 39.77 5,411.73 3,000 252,000 408,234
08-09-2021 77.725 38.6 5,450.32 3,000 255,000 423,626
08-10-2021 79.446 37.76 5,488.09 3,000 258,000 436,006
08-11-2021 81.205 36.94 5,525.03 3,000 261,000 448,660
08-12-2021 79.193 37.88 5,562.91 3,000 264,000 440,544
10-01-2022 81.017 37.03 5,599.94 3,000 267,000 453,690
08-02-2022 79.572 37.7 5,637.64 3,000 270,000 448,598
08-03-2022 75.063 39.97 5,677.61 3,000 273,000 426,178
08-04-2022 81.406 36.85 5,714.46 3,000 276,000 465,191
09-05-2022 76.16 39.39 5,753.85 3,000 279,000 438,213
08-06-2022 76.184 39.38 5,793.23 3,000 282,000 441,351
08-07-2022 76.618 39.16 5,832.39 3,000 285,000 446,866
08-08-2022 80.963 37.05 5,869.44 3,000 288,000 475,207
08-09-2022 83.614 35.88 5,905.32 3,000 291,000 493,767
10-10-2022 81.604 36.76 5,942.08 3,000 294,000 484,898
09-11-2022 85.084 35.26 5,977.34 3,000 297,000 508,576
08-12-2022 87.444 34.31 6,011.65 3,000 300,000 525,683
09-01-2023 85.99 34.89 6,046.54 3,000 303,000 519,942
08-02-2023 85.379 35.14 6,081.67 3,000 306,000 519,247
08-03-2023 85.585 35.05 6,116.73 3,000 309,000 523,500
10-04-2023 85.664 35.02 6,151.75 3,000 312,000 526,983
08-05-2023 88.253 33.99 6,185.74 3,000 315,000 545,910
08-06-2023 90.446 33.17 6,218.91 3,000 318,000 562,475
10-07-2023 92.906 32.29 6,251.2 3,000 321,000 580,774
08-08-2023 93.761 32 6,283.2 3,000 324,000 589,119
08-09-2023 95.723 31.34 6,314.54 3,000 327,000 604,446
09-10-2023 94.637 31.7 6,346.24 3,000 330,000 600,589
08-11-2023 93.917 31.94 6,378.18 3,000 333,000 599,020
08-12-2023 98.664 30.41 6,408.59 3,000 336,000 632,297
08-01-2024 100.785 29.77 6,438.35 3,000 339,000 648,889
08-02-2024 102.265 29.34 6,467.69 3,000 342,000 661,418
11-03-2024 104.202 28.79 6,496.48 3,000 345,000 676,946
08-04-2024 105.469 28.44 6,524.92 3,000 348,000 688,177
08-05-2024 105.442 28.45 6,553.37 3,000 351,000 691,001
10-06-2024 109.929 27.29 6,580.66 3,000 354,000 723,406
08-07-2024 113.935 26.33 6,607 3,000 357,000 752,768
08-08-2024 112.78 26.6 6,633.6 3,000 360,000 748,137
09-09-2024 115.885 25.89 6,659.48 3,000 363,000 771,734
08-10-2024 114.958 26.1 6,685.58 3,000 366,000 768,561
08-11-2024 113.856 26.35 6,711.93 3,000 369,000 764,193
09-12-2024 116.926 25.66 6,737.59 3,000 372,000 787,799
08-01-2025 113.316 26.47 6,764.06 3,000 375,000 766,476
10-02-2025 111.332 26.95 6,791.01 3,000 378,000 756,056
10-03-2025 107.386 27.94 6,818.94 3,000 381,000 732,259
08-04-2025 108.735 27.59 6,846.53 3,000 384,000 744,458
08-05-2025 114.564 26.19 6,872.72 3,000 387,000 787,366
09-06-2025 119.152 25.18 6,897.9 3,000 390,000 821,898
08-07-2025 120.722 24.85 6,922.75 3,000 393,000 835,728
08-08-2025 116.629 25.72 6,948.47 3,000 396,000 810,393
08-09-2025 117.135 25.61 6,974.08 3,000 399,000 816,909
08-10-2025 118.456 25.33 6,999.41 3,000 402,000 829,122
10-11-2025 119.908 25.02 7,024.43 3,000 405,000 842,285
08-12-2025 120.242 24.95 7,049.38 3,000 408,000 847,631
08-01-2026 119.745 25.05 7,074.43 3,000 411,000 847,128
09-02-2026 119.597 25.08 7,099.51 3,000 414,000 849,081
09-03-2026 112.828 26.59 7,126.1 3,000 417,000 804,024
08-04-2026 111.814 26.83 7,152.93 3,000 420,000 799,798
08-05-2026 112.279 26.72 7,179.65 3,000 423,000 806,124
08-06-2026 108.838 27.56 7,207.22 3,000 426,000 784,419
08-07-2026 113.006 26.55 7,233.76 3,000 429,000 817,459
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 5.0% yearly Enhancement with 5.00% yearly enhancement 567885.54 1041058.26 473172.72 244.33 5.00%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
08-09-2014 33.8685 88.58 88.58 3,000 3,000 3,000
08-10-2014 33.2319 90.27 178.85 3,000 6,000 5,944
08-11-2014 35.0985 85.47 264.33 3,000 9,000 9,277
08-12-2014 36.369 82.49 346.81 3,000 12,000 12,613
08-01-2015 36.5049 82.18 428.99 3,000 15,000 15,660
08-02-2015 37.1108 80.84 509.83 3,000 18,000 18,920
08-03-2015 38.5342 77.85 587.69 3,000 21,000 22,646
08-04-2015 38.321 78.29 665.97 3,000 24,000 25,521
08-05-2015 36.5335 82.12 748.09 3,000 27,000 27,330
08-06-2015 36.4868 82.22 830.31 3,000 30,000 30,295
08-07-2015 37.437 80.13 910.45 3,000 33,000 34,084
08-08-2015 38.8214 77.28 987.72 3,000 36,000 38,345
08-09-2015 36.3254 86.72 1,074.44 3,150 39,150 39,029
08-10-2015 37.7715 83.4 1,157.83 3,150 42,300 43,733
08-11-2015 37.4377 84.14 1,241.97 3,150 45,450 46,497
08-12-2015 37.0809 84.95 1,326.92 3,150 48,600 49,204
08-01-2016 36.8547 85.47 1,412.39 3,150 51,750 52,053
08-02-2016 35.3362 89.14 1,501.54 3,150 54,900 53,059
08-03-2016 35.4996 88.73 1,590.27 3,150 58,050 56,454
08-04-2016 36.7213 85.78 1,676.05 3,150 61,200 61,547
08-05-2016 37.4342 84.15 1,760.2 3,150 64,350 65,892
08-06-2016 39.2677 80.22 1,840.42 3,150 67,500 72,269
08-07-2016 39.8953 78.96 1,919.38 3,150 70,650 76,574
08-08-2016 41.495 75.91 1,995.29 3,150 73,800 82,795
08-09-2016 43.1512 76.65 2,071.94 3,308 77,108 89,407
08-10-2016 43.3195 76.35 2,148.29 3,308 80,415 93,063
08-11-2016 42.608 77.63 2,225.92 3,308 83,722 94,842
08-12-2016 42.0344 78.69 2,304.6 3,308 87,030 96,873
08-01-2017 41.9807 78.79 2,383.39 3,308 90,338 100,056
08-02-2017 43.9948 75.18 2,458.57 3,308 93,645 108,164
08-03-2017 44.1721 74.88 2,533.44 3,308 96,952 111,908
08-04-2017 45.8384 72.16 2,605.6 3,308 100,260 119,437
08-05-2017 46.8517 70.6 2,676.2 3,308 103,568 125,384
08-06-2017 48.2274 68.58 2,744.78 3,308 106,875 132,373
08-07-2017 48.8215 67.75 2,812.52 3,308 110,182 137,312
08-08-2017 49.9438 66.22 2,878.75 3,308 113,490 143,776
08-09-2017 49.6452 69.95 2,948.7 3,473 116,963 146,389
08-10-2017 49.5588 70.08 3,018.78 3,473 120,436 149,607
08-11-2017 51.4436 67.51 3,086.29 3,473 123,909 158,770
08-12-2017 51.7404 67.12 3,153.41 3,473 127,382 163,159
08-01-2018 53.3792 65.06 3,218.47 3,473 130,854 171,799
08-02-2018 52.2586 66.46 3,284.92 3,473 134,327 171,665
08-03-2018 51.0474 68.03 3,352.96 3,473 137,800 171,160
08-04-2018 51.8931 66.92 3,419.88 3,473 141,273 177,468
08-05-2018 52.3143 66.38 3,486.26 3,473 144,746 182,381
08-06-2018 51.247 67.77 3,554.03 3,473 148,219 182,133
09-07-2018 50.853 68.29 3,622.32 3,473 151,692 184,206
08-08-2018 52.664 65.94 3,688.27 3,473 155,164 194,239
10-09-2018 52.449 69.53 3,757.79 3,647 158,811 197,092
08-10-2018 48.288 75.52 3,833.31 3,647 162,458 185,103
09-11-2018 50.244 72.58 3,905.88 3,647 166,104 196,247
10-12-2018 49.824 73.19 3,979.07 3,647 169,751 198,253
08-01-2019 51.342 71.02 4,050.1 3,647 173,397 207,940
08-02-2019 50.759 71.84 4,121.94 3,647 177,044 209,225
08-03-2019 51.93 70.22 4,192.16 3,647 180,690 217,699
08-04-2019 54.181 67.3 4,259.46 3,647 184,337 230,782
08-05-2019 52.742 69.14 4,328.6 3,647 187,983 228,299
10-06-2019 54.807 66.53 4,395.13 3,647 191,630 240,884
08-07-2019 54.242 67.23 4,462.36 3,647 195,276 242,047
08-08-2019 52.237 69.81 4,532.17 3,647 198,923 236,747
09-09-2019 52.073 73.53 4,605.69 3,829 202,752 239,832
09-10-2019 52.611 72.78 4,678.47 3,829 206,580 246,139
08-11-2019 54.278 70.54 4,749.01 3,829 210,409 257,767
09-12-2019 54.411 70.37 4,819.38 3,829 214,238 262,227
08-01-2020 54.863 69.79 4,889.17 3,829 218,067 268,235
10-02-2020 55.483 69.01 4,958.18 3,829 221,896 275,095
09-03-2020 50.007 76.57 5,034.75 3,829 225,725 251,773
08-04-2020 42.609 89.86 5,124.61 3,829 229,553 218,354
08-05-2020 44.744 85.57 5,210.18 3,829 233,382 233,124
08-06-2020 48.034 79.71 5,289.89 3,829 237,211 254,095
08-07-2020 50.429 75.93 5,365.81 3,829 241,040 270,593
10-08-2020 52.261 73.26 5,439.08 3,829 244,869 284,252
08-09-2020 52.543 76.51 5,515.59 4,020 248,889 289,806
08-10-2020 53.71 74.85 5,590.44 4,020 252,909 300,263
09-11-2020 56.524 71.13 5,661.57 4,020 256,930 320,015
08-12-2020 60.698 66.23 5,727.8 4,020 260,950 347,666
08-01-2021 64.323 62.5 5,790.31 4,020 264,970 372,450
08-02-2021 68.647 58.56 5,848.87 4,020 268,991 401,507
08-03-2021 68.626 58.58 5,907.45 4,020 273,011 405,405
08-04-2021 67.792 59.3 5,966.76 4,020 277,031 404,498
10-05-2021 69.068 58.21 6,024.96 4,020 281,051 416,132
08-06-2021 72.658 55.33 6,080.3 4,020 285,072 441,782
08-07-2021 73.75 54.51 6,134.81 4,020 289,092 452,442
09-08-2021 75.435 53.29 6,188.1 4,020 293,112 466,799
08-09-2021 77.725 54.31 6,242.41 4,221 297,334 485,192
08-10-2021 79.446 53.13 6,295.55 4,221 301,555 500,156
08-11-2021 81.205 51.98 6,347.53 4,221 305,776 515,451
08-12-2021 79.193 53.3 6,400.83 4,221 309,998 506,901
10-01-2022 81.017 52.1 6,452.94 4,221 314,219 522,798
08-02-2022 79.572 53.05 6,505.99 4,221 318,440 517,694
08-03-2022 75.063 56.24 6,562.23 4,221 322,661 492,580
08-04-2022 81.406 51.85 6,614.08 4,221 326,883 538,426
09-05-2022 76.16 55.43 6,669.51 4,221 331,104 507,950
08-06-2022 76.184 55.41 6,724.92 4,221 335,325 512,331
08-07-2022 76.618 55.1 6,780.01 4,221 339,547 519,471
08-08-2022 80.963 52.14 6,832.15 4,221 343,768 553,151
08-09-2022 83.614 53.01 6,885.16 4,432 348,200 575,696
10-10-2022 81.604 54.32 6,939.48 4,432 352,633 566,289
09-11-2022 85.084 52.09 6,991.57 4,432 357,065 594,871
08-12-2022 87.444 50.69 7,042.26 4,432 361,497 615,803
09-01-2023 85.99 51.55 7,093.8 4,432 365,930 609,996
08-02-2023 85.379 51.91 7,145.72 4,432 370,362 610,094
08-03-2023 85.585 51.79 7,197.51 4,432 374,794 615,999
10-04-2023 85.664 51.74 7,249.25 4,432 379,227 621,000
08-05-2023 88.253 50.22 7,299.47 4,432 383,659 644,200
08-06-2023 90.446 49.01 7,348.48 4,432 388,092 664,640
10-07-2023 92.906 47.71 7,396.18 4,432 392,524 687,150
08-08-2023 93.761 47.27 7,443.46 4,432 396,956 697,906
08-09-2023 95.723 48.62 7,492.08 4,654 401,610 717,164
09-10-2023 94.637 49.18 7,541.25 4,654 406,264 713,682
08-11-2023 93.917 49.55 7,590.81 4,654 410,918 712,906
08-12-2023 98.664 47.17 7,637.98 4,654 415,572 753,593
08-01-2024 100.785 46.18 7,684.16 4,654 420,226 774,448
08-02-2024 102.265 45.51 7,729.66 4,654 424,880 790,474
11-03-2024 104.202 44.66 7,774.33 4,654 429,534 810,100
08-04-2024 105.469 44.13 7,818.45 4,654 434,188 824,605
08-05-2024 105.442 44.14 7,862.59 4,654 438,842 829,047
10-06-2024 109.929 42.34 7,904.93 4,654 443,496 868,981
08-07-2024 113.935 40.85 7,945.78 4,654 448,150 905,302
08-08-2024 112.78 41.27 7,987.04 4,654 452,804 900,779
09-09-2024 115.885 42.17 8,029.21 4,887 457,691 930,465
08-10-2024 114.958 42.51 8,071.72 4,887 462,577 927,909
08-11-2024 113.856 42.92 8,114.64 4,887 467,464 923,900
09-12-2024 116.926 41.79 8,156.43 4,887 472,351 953,699
08-01-2025 113.316 43.12 8,199.56 4,887 477,238 929,141
10-02-2025 111.332 43.89 8,243.45 4,887 482,124 917,760
10-03-2025 107.386 45.51 8,288.95 4,887 487,011 890,118
08-04-2025 108.735 44.94 8,333.9 4,887 491,898 906,186
08-05-2025 114.564 42.65 8,376.55 4,887 496,784 959,651
09-06-2025 119.152 41.01 8,417.56 4,887 501,671 1,002,969
08-07-2025 120.722 40.48 8,458.04 4,887 506,558 1,021,072
08-08-2025 116.629 41.9 8,499.94 4,887 511,444 991,340
08-09-2025 117.135 43.8 8,543.75 5,131 516,575 1,000,772
08-10-2025 118.456 43.32 8,587.06 5,131 521,706 1,017,189
10-11-2025 119.908 42.79 8,629.85 5,131 526,837 1,034,788
08-12-2025 120.242 42.67 8,672.52 5,131 531,968 1,042,802
08-01-2026 119.745 42.85 8,715.37 5,131 537,099 1,043,623
09-02-2026 119.597 42.9 8,758.28 5,131 542,230 1,047,464
09-03-2026 112.828 45.48 8,803.75 5,131 547,361 993,310
08-04-2026 111.814 45.89 8,849.64 5,131 552,492 989,514
08-05-2026 112.279 45.7 8,895.34 5,131 557,624 998,760
08-06-2026 108.838 47.14 8,942.48 5,131 562,755 973,282
08-07-2026 113.006 45.4 8,987.89 5,131 567,886 1,015,685
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 10.0% yearly Enhancement with 10.00% yearly enhancement 761274.87 1312400.37 551125.50 778.12 10.00%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
08-09-2014 33.8685 88.58 88.58 3,000 3,000 3,000
08-10-2014 33.2319 90.27 178.85 3,000 6,000 5,944
08-11-2014 35.0985 85.47 264.33 3,000 9,000 9,277
08-12-2014 36.369 82.49 346.81 3,000 12,000 12,613
08-01-2015 36.5049 82.18 428.99 3,000 15,000 15,660
08-02-2015 37.1108 80.84 509.83 3,000 18,000 18,920
08-03-2015 38.5342 77.85 587.69 3,000 21,000 22,646
08-04-2015 38.321 78.29 665.97 3,000 24,000 25,521
08-05-2015 36.5335 82.12 748.09 3,000 27,000 27,330
08-06-2015 36.4868 82.22 830.31 3,000 30,000 30,295
08-07-2015 37.437 80.13 910.45 3,000 33,000 34,084
08-08-2015 38.8214 77.28 987.72 3,000 36,000 38,345
08-09-2015 36.3254 90.85 1,078.57 3,300 39,300 39,179
08-10-2015 37.7715 87.37 1,165.94 3,300 42,600 44,039
08-11-2015 37.4377 88.15 1,254.08 3,300 45,900 46,950
08-12-2015 37.0809 88.99 1,343.08 3,300 49,200 49,802
08-01-2016 36.8547 89.54 1,432.62 3,300 52,500 52,799
08-02-2016 35.3362 93.39 1,526.01 3,300 55,800 53,923
08-03-2016 35.4996 92.96 1,618.96 3,300 59,100 57,473
08-04-2016 36.7213 89.87 1,708.83 3,300 62,400 62,750
08-05-2016 37.4342 88.15 1,796.99 3,300 65,700 67,269
08-06-2016 39.2677 84.04 1,881.02 3,300 69,000 73,863
08-07-2016 39.8953 82.72 1,963.74 3,300 72,300 78,344
08-08-2016 41.495 79.53 2,043.27 3,300 75,600 84,785
08-09-2016 43.1512 84.12 2,127.39 3,630 79,230 91,799
08-10-2016 43.3195 83.8 2,211.19 3,630 82,860 95,788
08-11-2016 42.608 85.2 2,296.38 3,630 86,490 97,844
08-12-2016 42.0344 86.36 2,382.74 3,630 90,120 100,157
08-01-2017 41.9807 86.47 2,469.21 3,630 93,750 103,659
08-02-2017 43.9948 82.51 2,551.72 3,630 97,380 112,262
08-03-2017 44.1721 82.18 2,633.9 3,630 101,010 116,345
08-04-2017 45.8384 79.19 2,713.09 3,630 104,640 124,364
08-05-2017 46.8517 77.48 2,790.57 3,630 108,270 130,743
08-06-2017 48.2274 75.27 2,865.83 3,630 111,900 138,212
08-07-2017 48.8215 74.35 2,940.19 3,630 115,530 143,544
08-08-2017 49.9438 72.68 3,012.87 3,630 119,160 150,474
08-09-2017 49.6452 80.43 3,093.3 3,993 123,153 153,567
08-10-2017 49.5588 80.57 3,173.87 3,993 127,146 157,293
08-11-2017 51.4436 77.62 3,251.49 3,993 131,139 167,268
08-12-2017 51.7404 77.17 3,328.66 3,993 135,132 172,226
08-01-2018 53.3792 74.8 3,403.47 3,993 139,125 181,674
08-02-2018 52.2586 76.41 3,479.88 3,993 143,118 181,853
08-03-2018 51.0474 78.22 3,558.1 3,993 147,111 181,632
08-04-2018 51.8931 76.95 3,635.04 3,993 151,104 188,634
08-05-2018 52.3143 76.33 3,711.37 3,993 155,097 194,158
08-06-2018 51.247 77.92 3,789.29 3,993 159,090 194,190
09-07-2018 50.853 78.52 3,867.81 3,993 163,083 196,690
08-08-2018 52.664 75.82 3,943.63 3,993 167,076 207,687
10-09-2018 52.449 83.74 4,027.37 4,392 171,468 211,232
08-10-2018 48.288 90.96 4,118.33 4,392 175,861 198,866
09-11-2018 50.244 87.42 4,205.75 4,392 180,253 211,314
10-12-2018 49.824 88.16 4,293.91 4,392 184,645 213,940
08-01-2019 51.342 85.55 4,379.46 4,392 189,037 224,850
08-02-2019 50.759 86.53 4,465.99 4,392 193,430 226,689
08-03-2019 51.93 84.58 4,550.57 4,392 197,822 236,311
08-04-2019 54.181 81.07 4,631.64 4,392 202,214 250,947
08-05-2019 52.742 83.28 4,714.92 4,392 206,607 248,674
10-06-2019 54.807 80.14 4,795.06 4,392 210,999 262,803
08-07-2019 54.242 80.98 4,876.04 4,392 215,391 264,486
08-08-2019 52.237 84.08 4,960.12 4,392 219,784 259,102
09-09-2019 52.073 92.78 5,052.9 4,832 224,615 263,120
09-10-2019 52.611 91.83 5,144.74 4,832 229,447 270,670
08-11-2019 54.278 89.01 5,233.75 4,832 234,278 284,078
09-12-2019 54.411 88.8 5,322.55 4,832 239,110 289,605
08-01-2020 54.863 88.07 5,410.62 4,832 243,941 296,843
10-02-2020 55.483 87.08 5,497.7 4,832 248,773 305,029
09-03-2020 50.007 96.62 5,594.31 4,832 253,604 279,755
08-04-2020 42.609 113.39 5,707.71 4,832 258,436 243,200
08-05-2020 44.744 107.98 5,815.69 4,832 263,267 260,217
08-06-2020 48.034 100.59 5,916.27 4,832 268,099 284,182
08-07-2020 50.429 95.81 6,012.08 4,832 272,930 303,183
10-08-2020 52.261 92.45 6,104.53 4,832 277,762 319,029
08-09-2020 52.543 101.15 6,205.68 5,315 283,077 326,065
08-10-2020 53.71 98.95 6,304.63 5,315 288,391 338,622
09-11-2020 56.524 94.03 6,398.66 5,315 293,706 361,678
08-12-2020 60.698 87.56 6,486.22 5,315 299,021 393,700
08-01-2021 64.323 82.62 6,568.84 5,315 304,335 422,528
08-02-2021 68.647 77.42 6,646.26 5,315 309,650 456,246
08-03-2021 68.626 77.44 6,723.71 5,315 314,965 461,421
08-04-2021 67.792 78.4 6,802.1 5,315 320,279 461,128
10-05-2021 69.068 76.95 6,879.05 5,315 325,594 475,122
08-06-2021 72.658 73.15 6,952.2 5,315 330,909 505,133
08-07-2021 73.75 72.06 7,024.26 5,315 336,223 518,039
09-08-2021 75.435 70.45 7,094.72 5,315 341,538 535,190
08-09-2021 77.725 75.22 7,169.93 5,846 347,384 557,283
08-10-2021 79.446 73.59 7,243.52 5,846 353,230 575,469
08-11-2021 81.205 71.99 7,315.51 5,846 359,077 594,056
08-12-2021 79.193 73.82 7,389.33 5,846 364,923 585,183
10-01-2022 81.017 72.16 7,461.49 5,846 370,769 604,508
08-02-2022 79.572 73.47 7,534.96 5,846 376,615 599,572
08-03-2022 75.063 77.88 7,612.85 5,846 382,461 571,443
08-04-2022 81.406 71.81 7,684.66 5,846 388,307 625,577
09-05-2022 76.16 76.76 7,761.42 5,846 394,154 591,110
08-06-2022 76.184 76.74 7,838.16 5,846 400,000 597,142
08-07-2022 76.618 76.3 7,914.46 5,846 405,846 606,390
08-08-2022 80.963 72.21 7,986.67 5,846 411,692 646,625
08-09-2022 83.614 76.91 8,063.58 6,431 418,123 674,228
10-10-2022 81.604 78.8 8,142.38 6,431 424,554 664,451
09-11-2022 85.084 75.58 8,217.97 6,431 430,984 699,217
08-12-2022 87.444 73.54 8,291.51 6,431 437,415 725,043
09-01-2023 85.99 74.79 8,366.29 6,431 443,846 719,417
08-02-2023 85.379 75.32 8,441.61 6,431 450,277 720,736
08-03-2023 85.585 75.14 8,516.75 6,431 456,707 728,906
10-04-2023 85.664 75.07 8,591.82 6,431 463,138 736,010
08-05-2023 88.253 72.87 8,664.69 6,431 469,569 764,685
08-06-2023 90.446 71.1 8,735.79 6,431 476,000 790,117
10-07-2023 92.906 69.22 8,805.01 6,431 482,430 818,038
08-08-2023 93.761 68.59 8,873.59 6,431 488,861 831,997
08-09-2023 95.723 73.9 8,947.49 7,074 495,935 856,481
09-10-2023 94.637 74.75 9,022.24 7,074 503,009 853,838
08-11-2023 93.917 75.32 9,097.56 7,074 510,083 854,416
08-12-2023 98.664 71.7 9,169.26 7,074 517,157 904,675
08-01-2024 100.785 70.19 9,239.44 7,074 524,230 931,197
08-02-2024 102.265 69.17 9,308.62 7,074 531,304 951,946
